<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>持续的帮助--Keep helping your weblog. &#187; 大企业的故事</title>
	<atom:link href="http://www.keephelp.com/category/enterprise-story/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keephelp.com</link>
	<description>这里帮助您了解Adsense,Seo,广告,UI设计等WEb 各个方面,让更多的人来访问你的博客。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 06:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple-浪潮之巅第三章 — “水果”的复兴 （乔布斯和苹果公司）（二）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/apple-2/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/apple-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 23:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/apple-2/</guid>
		<description><![CDATA[1983 年，乔布斯说服了百事可乐公司的总裁斯库利（John Sculley）到苹果出任 CEO。斯库利以前在百事可乐工作了十几年，并成功地推广了百事可乐的品牌。以前，人们普遍认为可口可乐就是比其它的可乐好喝。斯库利发现大家有先入之见，他采用了双盲对比评测 — 发给大量测试者两瓶没有标签的可乐。结果更多的人认为百事好喝，斯库利打赢了市场之战。乔布斯请他来为苹果开拓市场，并负责苹果日常工作，自己则退出第一线专注于麦金托什的技术。如果说斯库利是统筹全局的宰相，乔布斯则是运筹帷幄的元帅。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/apple-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-浪潮之巅第三章 — “水果”的复兴 （乔布斯和苹果公司）（一）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/apple-1/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/apple-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/apple-1/</guid>
		<description><![CDATA[看过汤姆·汉克斯主演的电影 “阿甘正传”的读者，也许还记得那么一个镜头。傻人有傻福的阿甘最后捧着一张印有苹果公司标志的纸说，我买了一个水果公司的股票，有人说我这一辈不用再为钱发愁了。那是九十年代初的电影，导演挑中了苹果公司，因为它的股票确实在几年间涨了十倍。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/apple-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM-浪潮之巅第二章 — 蓝色巨人（六）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-6/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 17:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-6/</guid>
		<description><![CDATA[如果看一看 IBM 这五年来的业绩，你会发现 IBM 的年收入五年来只涨了 13%（从 810 亿到 910 亿），而利润却涨了 4 倍（从二十三亿到九十五亿）。原因是，IBM 不断地淘汰不挣钱或者挣钱少的部门，扩充利润高的部门。2002 年，IBM 将效益不好的硬盘部门以三十亿美元的价格卖给了日本的日立公司。2004 年底，IBM 将它的笔记本电脑部门以十七亿五千万的价格卖给了中国的联想公司。其中，十二亿五千万是现金交易（由联想付给 IBM），另外五个亿是联想以 19% 的股权交换。也就是说，在当时，IBM 认为联想公司值二十六亿美元。再以前，IBM 也类似地出售过一些部门。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM-浪潮之巅第二章 — 蓝色巨人（五）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-5/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-5/</guid>
		<description><![CDATA[IBM 在经营上相当的保守，它一直固守自己的核心领域，很谨慎地开拓新的领域。从机械的制表机到大型计算机，到今天的 Linux 开源服务器，IBM 始终牢牢地控制者美国政府部门、军队、大公司和银行的业务，即使它生产的笔记本电脑，也是针对公司用户而不是个人用户的。在同档次的笔记本电脑中，它的价格比其他厂家的要贵很多，因此个人很少自己掏腰包购买 IBM 笔记本。IBM 在自己一些非核心领域也常常处于领先地位，但是它也不轻易在那些领域快速膨胀。比如，它在很长时间里在存储技术、数字通信技术、半导体芯片设计和制造技术上都领先于世界，但是我们很少看到 IBM 花大力气开拓这些市场。保守的好处是不容易轻易出错，因为像 IBM 这样服务于美国乃至世界各国核心部门的公司，产品上出一点错就会造成不可弥补的损失，要知道美国主要银行对计算机系统的要求是一年宕机时间不能超过五分钟。IBM 这种保守的做法让大客户们很放心，因此，即使它的产品和服务比别人贵，政府和公司还是很愿意，或者说不得不用 IBM 的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM-浪潮之巅第二章 — 蓝色巨人（四）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-4/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 16:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-4/</guid>
		<description><![CDATA[如果在 IBM 做一个民意调查，谁是对 IBM 贡献最大的人，那么除了华生父子外，一定是路易斯·郭士纳（Louis Gerstner）。1993 年，从未在 IBM 工作过的郭士纳受命危难，出任 IBM 的首席执行官。他成功地完成了 IBM 从一个计算机硬件制造公司到一个以服务和软件为核心的服务性公司的转变，复兴了这个百年老店，并开创了 IBM 的十年持续发展。郭士纳原来是一家食品公司的总裁，再以前任职于美国信用卡公司运通公司，根本不懂计算机。在英语中，计算机的芯片和土豆片是一个词 — chip，因此，大家就开他的玩笑说，他也是做（芯）片的，但是是土豆芯片（He also made chips, but potato chips）这句话原先是嘲笑他的话，以后成为他传奇的象征。没有高科技公司工作经验的郭士纳在世界上最大的高科技公司创造了一个神话。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM-浪潮之巅第二章 — 蓝色巨人（三）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-3/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 16:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-3/</guid>
		<description><![CDATA[如果要把计算机工业的历史划分阶段的话，那么，1976 年可以作为一个分水岭。这一年，没有读完大学的天才史蒂夫·乔布斯 （Steve Jobs）在车库里整出了世界上第一台可以商业化的个人电脑 Apple-I。在硅谷很多公司才创业时因为资金有限，常常租用租金便宜的民房甚至是它们的车库来办公，这几乎是硅谷特有的现象，苹果起家时也不例外。 "蓝色巨人"在这次信息革命浪潮中步子开始并不慢。1973 年从小华生接手 IBM 的新总裁凯利（Frank Cary）在花了大量时间去应付美国司法部提出的反垄断诉讼的同时，密切注视着新技术的发展。对于个人电脑，IBM 观望了几年。这对 IBM 这样一个大公司来讲是非常有必要的。我们前面讲过，IBM 成功的秘诀是保守，它基本上是不见兔子不撒鹰。如果苹果公司失败了， IBM 不需要做任何事情。如果前者成功了，IBM 依靠它强大的技术储备完全可以后发制人。我们在前面已经提到，IBM 其 实时第二家做计算机的公司。我们以后还会看到很多大公司用这种办法对付小公司的例子。四年后，凯利决定开发个人电脑。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM-浪潮之巅第二章 — 蓝色巨人（二）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-2/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 16:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-%e6%b5%aa%e6%bd%ae%e4%b9%8b%e5%b7%85%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e7%ab%a0-%e2%80%94-%e8%93%9d%e8%89%b2%e5%b7%a8%e4%ba%ba%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89/</guid>
		<description><![CDATA[如果说 IBM 在上一次的机械革命中不过是一个幸运的追随者，它在从二战结束开始的电子技术革命中完全是一位领导者。电子计算机和 IBM 的名字是分不开的，就如同电话和 AT&#038;T 分不开一样。一方面，IBM 因为有了计算机得以持续发展了半个世纪，另一方面，计算机因为有 IBM 的推广，才从科学计算应用到商业领域和人们的日常生活。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM-浪潮之巅第二章 — 蓝色巨人（一）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-1/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 16:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-1/</guid>
		<description><![CDATA[国际商用机器公司，即 IBM 公司和蓝色有不解之缘。因为它的徽标是蓝色的，人们常常把这个计算机界的领导者称为蓝色巨人。一九九七年，IBM 的超级计算机深蓝（Deep Blue）和有史以来最神奇的国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫展开了六盘人机大战。半年前，IBM 的计算机侥幸地赢了卡斯帕罗夫一盘，但是被卡斯帕罗夫连扳了三盘。仅仅半年后，IBM 的深蓝计算机各方面性能都提高了一个数量级，"棋艺"也大大提高，而卡斯帕罗夫的棋艺不可能在半年里有明显提高。人机大战六盘，深蓝最终以 3.5 比 2.5 胜出，这是人类历史上计算机第一次在国际象棋六番棋中战胜人类的世界冠军。几百万棋迷通过互联网观看了比赛的实况，十几亿人收看了它的电视新闻。IBM 在全世界掀起了一阵蓝色旋风。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-宁要400美元不要8000万，Google是怎么赚钱的?</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/google-get-money/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/google-get-money/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 16:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/%e5%a4%a7%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%9a%84%e6%95%85%e4%ba%8b/google-get-money/</guid>
		<description><![CDATA[　　我们似乎一直在吃Google提供的免费午餐———只要敲入关键词，便可得到一切你想知道的相关信息。正所谓“Google一下，便知天下事”。Google已经成为一个万能动词。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/google-get-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT&amp;T-浪潮之巅第一章 — 帝国的余辉（四）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-4/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 16:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-4/</guid>
		<description><![CDATA[如果说终结 AT&#038;T 帝国的内因是华尔街和 AT&#038;T 自己的贪婪和短视，那么互联网的兴起从外界彻底击垮了这个帝国。在互联网兴起以前，固定电话几乎是人类唯一的交互通信手段，因此，只要在这个产业中占领一席之地，即使不做任何事，也可以由着它的波浪推着前进。AT&#038;T一百年来就是这样。它不紧不慢地发展着，还有很多失败的投资，但这些丝毫伤害不到它。也不能阻止它一次又一次的形成垄断。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT&amp;T-浪潮之巅第一章 — 帝国的余辉（三）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-3/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 15:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-3/</guid>
		<description><![CDATA[排除了反垄断对 AT&#038;T 衰落的原因，我们就得从其他地方找原因。

一九九五年，AT&#038;T 走到了一个分水岭。从一九九四年起，美国经济全面复苏，从下面斯坦普 500 指数走向图中可以看出，美国股市从 1995 年起开始暴涨，直到两千年底。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT&amp;T-浪潮之巅第一章 — 帝国的余辉（二）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-2/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e7%b1%bb/att-2/</guid>
		<description><![CDATA[一九九五年，可以说是 AT&#038;T 公司的顶峰，接下来短短的十年，它便分崩离析，不复存在了。AT&#038;T 不紧不慢地向上走过了百年，才爬到顶点，走下坡路却只要十年时间。（注：今天的 AT&#038;T 是由当年小贝尔公司之一的西南贝尔公司几次以小吃大合并出的类似于水电公司的设施服务公司，这类公司在美国统统称为 utility 公司，毫无技术可言。）其实，从一九九五年起的这十来年间，AT&#038;T 本来有两次绝佳的发展机遇，2000 年前后的网络革命，和从九十年代中期延续至今的无线通信的飞跃。AT&#038;T 不仅没有利用好机会，反而在这两场变革中丢了性命。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT&amp;T-浪潮之巅第一章 — 帝国的余辉（一）</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-1/</link>
		<comments>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 15:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
				<category><![CDATA[大企业的故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-1/</guid>
		<description><![CDATA[近一百多年来，总有一些公司很幸运地、有意识或者无意识地站在技术革命的浪尖之上。一旦处在了那个位置，即使不做任何事，也可以随着波浪顺顺当当地向前漂个十年甚至更长的时间。在这十几年间，它们代表着科技的浪潮，直到下一波浪潮的来临。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keephelp.com/enterprise-story/att-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
