<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《IBM-浪潮之巅第二章 — 蓝色巨人（一）》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-1/</link>
	<description>这里帮助您了解Adsense,Seo,广告,UI设计等WEb 各个方面,让更多的人来访问你的博客。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Evo K &#187; Blog Archive &#187; Diving into Python</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-1/comment-page-1/#comment-1482</link>
		<dc:creator>Evo K &#187; Blog Archive &#187; Diving into Python</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-1/#comment-1482</guid>
		<description>[...] 最近一直在用Python，突然就对这只小蟒蛇有了爱，感觉Vim里缩进整整齐齐的Python代码十分的漂亮。下午看了好几篇Python作者Guido van Rossum写的The History of Python，很好看，我很喜欢看这种文章。（另外还看了浪潮之巅的第一章AT&amp;T和第二章IBM，非常值得阅读的一个系列。） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 最近一直在用Python，突然就对这只小蟒蛇有了爱，感觉Vim里缩进整整齐齐的Python代码十分的漂亮。下午看了好几篇Python作者Guido van Rossum写的The History of Python，很好看，我很喜欢看这种文章。（另外还看了浪潮之巅的第一章AT&amp;T和第二章IBM，非常值得阅读的一个系列。） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：IBM 蓝色巨人</title>
		<link>http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-1/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>IBM 蓝色巨人</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 16:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keephelp.com/enterprise-story/ibm-1/#comment-75</guid>
		<description>[...] 1.赶上机械革命的最后一次浪潮 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.赶上机械革命的最后一次浪潮 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

